車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 遠程E200 廂貨 寧德時代106.95kWh(DNC5047XXYBEVM1) | 26.68萬 | 500 | 1405 | 16.97,18.69 | 106.95 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 遠程E200 廂貨 億緯86.55kWh(DNC5049XXYBEVL1) | 22.68萬 | 400 | 1475 | 16.5,18.7 | 96.7 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程E200 96kWh(DNC5042XXYBEVK3) | 21.98~25.38萬 | 445 | 1345 | 17 | 96.76 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 遠程E200 80kWh(DNC5042XXYBEVK2) | 18.38~18.60萬 | 360 | 1345 | 17 | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 遠程E200 86kWh(DNC5049XXYBEV05) | 18.68萬 | 390 | 1345 | 17 | 86 | + 對比 | 詢底價 |
2022-08-15
2022-06-17
2021-07-22
2021-06-08
2022-07-24