車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 鋒銳F3E 廂式 億緯61.8kWh (JGL5039XXYBEVM1 ) | 暫無報價 | - | 1315 | 11 | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 鋒銳F3E 欄板 億緯61.8kWh(JGL1039BEVM1) | 暫無報價 | - | 1455 | - | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 鋒銳F3E 倉柵 寧德時代55.7kWh (JGL5037CCYBEVM1 ) | 暫無報價 | - | 1365 | - | 55.7 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 鋒銳F3E 智慧版 欄板 億緯61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 15.68~16.79萬 | 310 | 1455 | - | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 鋒銳F3E 智慧版 廂式 億緯61.8kWh (ZB5030BEVDDE1 ) | 15.68~16.79萬 | 310 | 1315 | 11 | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 鋒銳F3E 專業版 欄板 億緯61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 15.68~16.79萬 | 310 | 1455 | - | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 鋒銳F3E 專業版 廂式 億緯61.8kWh (ZB5030BEVDDE1 ) | 15.68~16.79萬 | 310 | 1315 | 11 | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 鋒銳F3E 廂式 寧德時代55.7kWh (JGL5037XXYBEVM1 ) | 暫無報價 | 250 | 1365 | 11 | 55.7 | + 對比 | 詢底價 |
2022-10-28
2022-06-10
2021-05-24
2021-05-13
2022-10-20