車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 智藍輕卡 廂式 力神104.7kWh(BJ5045XXYEV8) | 24.28萬 | 400 | 1230 | 18.3 | 104.7 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 智藍輕卡 廂式 寧德時代81.14kWh(BJ5045XXYEV8) | 23.28萬 | 300 | 1330 | 15.4,18.3 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 智藍輕卡 廂貨 力神電池104.7kWh (BJ5045XXYEVC) | 24.28萬 | 400 | 1330 | 18.3 | 104.7 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 智藍輕卡 平板 寧德時代81.14kWh(BJ1045EVJA10) | 28.98萬 | 300 | 1330 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 智藍輕卡 平板 力神104.7kWh (BJ1045EVJA9) | 32.78萬 | 400 | 1330 | - | 104.7 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-05-23
2021-09-27
2022-10-13