等速:390-415
純電續航 km
1215,1150-1415,1350
額定載重kg
18.30
貨廂容積 m³
81.14-89.13
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程星智H8E智享版 寧德時代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM5) | 26.08萬 | 390 | 1215,1150 | 17,18.3 | 89.12 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星智H8E智富版 寧德時代 81.14kWh(JGL5047XXYBEVGM9) | 25.62萬 | - | 1215,1150 | 17,18.3 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星智H8E智富版 億緯動力86.552kWh(JGL5049XXYBEVM2) | 25.50萬 | 415 | 1365,1300 | 15.9,18.3 | 86.552 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星智H8E智富版 寧德時代 81.14kWh(JGL5047XXYBEVM2) | 25.68萬 | 390 | 1365,1300 | 15.9,18.3 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程星智H8E智慧版 寧德時代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 26.78萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程星智H8E智享版 寧德時代 89.13kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 26.18萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程星智H7E智慧版 寧德時代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 26.58萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 遠程星智H7E智享版 寧德時代 89.12kWh(JGL5047XXYBEVM1) | 25.98萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.12 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程星智H8E智慧版 寧德時代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 25.38萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星智H8E智享版 寧德時代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 24.68萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星智H7E智慧版 寧德時代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 25.18萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星智H7E智享版 寧德時代 89.13kWh(DNC5047XXYBEVDM4) | 24.48萬 | 410 | 1415,1350 | 15.9,18.3 | 89.13 | + 對比 | 詢底價 |
2022-10-26
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-02
2022-11-13
2022-09-20
2022-09-01
2022-07-01