工況:240-260
純電續航 km
1355-1400
額定載重kg
5.90-6.00
貨廂容積 m³
38.64-41.93
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(JHC5037XXYBEVM4) | 15.88~16.06萬 | 260 | 1380 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代41.86kWh(DNC5037XXYBEVM1) | 15.88~16.06萬 | 260 | 1380 | 6.0 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科41.93kWh(JHC5032XXYBEVM3) | 15.48~15.66萬 | 260 | 1400 | 6.0 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科41.93kWh(DNC5032XXYBEVM3) | 15.48~15.66萬 | 260 | 1400 | 6.0 | 41.93 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代38.64kWh(JHC5037XXYBEVM3) | 15.48~15.66萬 | 240 | 1355 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 寧德時代38.64kWh(DNC5037XXYBEVM2) | 15.48~15.66萬 | 240 | 1355 | 6.0 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 遠程星享V6E 國軒高科38.7kWh(DNC5032XXYBEVM2) | 15.28~15.46萬 | 240 | 1380 | 6.0 | 38.7 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 遠程星享V6E 中航鋰電38.64kWh(DNC5035XXYBEVM2) | 暫無報價 | 240 | 1380 | 5.9,5.68 | 38.64 | + 對比 | 詢底價 |
2022-11-08
2022-11-07
2022-10-26
2022-10-17
2022-11-11
2022-11-04
2022-09-06
2022-08-26