車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 開瑞江豚 超運版 國軒高科40.55kWh(SQR5030XXYBEVH36) | 13.38萬 | 276 | 1028 | 6.6 | 40.55 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 開瑞江豚 智運版 國軒高科40.55kWh(SQR5030XXYBEVH36) | 13.68萬 | 276 | 1028 | 6.6 | 40.55 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 開瑞江豚 智運版 寧德時代41.86kWh(SQR5031XXYBEVH36) | 14.68萬 | 285 | 1038 | 6.6 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 開瑞江豚 超運版 寧德時代41.86kWh(SQR5031XXYBEVH36) | 14.38萬 | 285 | 1038 | 6.6 | 41.86 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-15
2022-11-08
2022-11-16
2022-07-07