車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 飛碟W5 單排廂式科技版 寧德時代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 22.90萬 | 360 | 1300 | 18 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟W5 單排廂式高效版 寧德時代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 22.30萬 | 360 | 1300 | 18 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟W5 單排廂式標配版 寧德時代81.14kWh(FD5042XXYW68BEV-1) | 21.90萬 | 360 | 1300 | 18 | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟W5 單排廂式科技版 寧德時代100.27kWh(FD5041XXYW68BEV-1) | 24.80萬 | 479 | 1200 | 18 | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟W5 單排廂式高效版 寧德時代100.27kWh(FD5041XXYW68BEV-1) | 24.20萬 | 479 | 1200 | 18 | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 飛碟W5 單排廂式標配版 寧德時代100.27kWh(FD5041XXYW68BEV-1) | 23.80萬 | 479 | 1200 | 18 | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-10
2022-07-11